Cours actuels face au franc
Les principales devises pour 1 franc suisse.
Tous les coursSuivez clairement les devises, les marchés et votre argent en Suisse, sans complexité inutile.
Voir les coursChargement de la position et de la météo…
Vent -- km/hLes principales devises pour 1 franc suisse.
| Devise | 1 CHF | Achat* | Vente* | Dernière variation | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 1.0667 | 1.0635 | 1.0699 | ↓ 0.00% | → |
| USDDollar américain | 1.2375 | 1.2337 | 1.2412 | ↓ 0.00% | → |
| GBPLivre sterling | 0.9133 | 0.9106 | 0.9160 | ↓ 0.00% | → |
| JPYYen japonais | 197.9172 | 197.3234 | 198.5109 | ↓ 0.00% | → |
| TRYLivre turque | 59.6925 | 59.5134 | 59.8715 | ↓ 0.00% | → |
| CADDollar canadien | 1.7190 | 1.7138 | 1.7242 | ↓ 0.00% | → |
| AUDDollar australien | 1.7272 | 1.7220 | 1.7324 | ↓ 0.00% | → |
| CNYYuan chinois | 8.3512 | 8.3262 | 8.3763 | ↓ 0.00% | → |
| SEKCouronne suédoise | 11.8610 | 11.8255 | 11.8966 | ↑ +0.00% | → |
| NOKCouronne norvégienne | 11.5914 | 11.5567 | 11.6262 | ↓ 0.00% | → |
| DKKCouronne danoise | 7.9771 | 7.9531 | 8.0010 | ↓ 0.00% | → |
| AEDDirham des Émirats | 4.5445 | 4.5309 | 4.5581 | ↓ 0.00% | → |
| SARRiyal saoudien | 4.6404 | 4.6265 | 4.6543 | ↓ 0.00% | → |
| NZDDollar néo-zélandais | 2.0903 | 2.0841 | 2.0966 | ↓ 0.00% | → |
| SGDDollar de Singapour | 1.5766 | 1.5718 | 1.5813 | ↓ 0.00% | → |
| HKDDollar de Hong Kong | 9.7156 | 9.6864 | 9.7447 | ↓ 0.00% | → |
| PLNZloty polonais | 4.6283 | 4.6144 | 4.6421 | ↑ +0.00% | → |
| CZKCouronne tchèque | 25.7514 | 25.6741 | 25.8286 | ↓ 0.00% | → |
| HUFForint hongrois | 389.2688 | 388.1010 | 390.4367 | ↑ +0.00% | → |
| RONLeu roumain | 5.6124 | 5.5955 | 5.6292 | ↑ +0.00% | → |
| BGNLev bulgare | 2.0862 | 2.0800 | 2.0925 | ↓ 0.00% | → |
| ISKCouronne islandaise | 149.8670 | 149.4174 | 150.3166 | ↑ +0.00% | → |
| ZARRand sud-africain | 19.9400 | 19.8801 | 19.9998 | ↑ +0.00% | → |
| MXNPeso mexicain | 21.0578 | 20.9946 | 21.1209 | ↓ 0.00% | → |
| BRLRéal brésilien | 6.4278 | 6.4085 | 6.4471 | ↑ +0.00% | → |
| INRRoupie indienne | 118.3151 | 117.9601 | 118.6700 | ↓ 0.00% | → |
| KRWWon sud-coréen | 1’708.8127 | 1’703.6862 | 1’713.9391 | ↓ 0.00% | → |
| THBBaht thaïlandais | 40.9088 | 40.7861 | 41.0315 | ↓ 0.00% | → |
| ILSShekel israélien | 3.6940 | 3.6829 | 3.7051 | ↓ 0.00% | → |
La ligne se déplace automatiquement pour illustrer le passage du franc suisse à TRY.
Accédez directement aux principales paires CHF et à leur historique.
Les principales devises pour 1 franc suisse.
Tous les coursIndices suisses, grands marchés internationaux, or et actifs numériques en un seul aperçu.
DétailsDu contexte plutôt qu’une avalanche d’informations.
La Banque nationale suisse retient l’attention des marchés. Les signaux clés pour le CHF, les hypothèques et l’épargne.
Lire la suite →Les réponses essentielles sur les données de cours.
Les taux de référence sont chargés régulièrement. L’horodatage indique la dernière mise à jour réussie.
Non. Il s’agit d’estimations. Les banques et prestataires peuvent appliquer d’autres marges et frais.
Les taux d’intérêt, l’inflation, la conjoncture, les risques politiques, l’offre et la demande font évoluer les devises.
Découvrez les taux en direct, les devises internationales et leur évolution face au franc suisse, clairement réunis au même endroit.
Découvrir les taux mondiaux