| العملة | 1 CHF | شراء* | بيع* | آخر تغيير | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| EURاليورو | 1.0667 | 1.0635 | 1.0699 | ↓ 0.00% | → |
| USDالدولار الأمريكي | 1.2375 | 1.2337 | 1.2412 | ↓ 0.00% | → |
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.9133 | 0.9106 | 0.9160 | ↓ 0.00% | → |
| JPYالين الياباني | 197.9172 | 197.3234 | 198.5109 | ↓ 0.00% | → |
| TRYالليرة التركية | 59.6925 | 59.5134 | 59.8715 | ↓ 0.00% | → |
| CADالدولار الكندي | 1.7190 | 1.7138 | 1.7242 | ↓ 0.00% | → |
| AUDالدولار الأسترالي | 1.7272 | 1.7220 | 1.7324 | ↓ 0.00% | → |
| CNYاليوان الصيني | 8.3512 | 8.3262 | 8.3763 | ↓ 0.00% | → |
| SEKالكرونة السويدية | 11.8610 | 11.8255 | 11.8966 | ↑ +0.00% | → |
| NOKالكرونة النرويجية | 11.5914 | 11.5567 | 11.6262 | ↓ 0.00% | → |
| DKKالكرونة الدنماركية | 7.9771 | 7.9531 | 8.0010 | ↓ 0.00% | → |
| AEDدرهم الإمارات | 4.5445 | 4.5309 | 4.5581 | ↓ 0.00% | → |
| SARالريال السعودي | 4.6404 | 4.6265 | 4.6543 | ↓ 0.00% | → |
| NZDالدولار النيوزيلندي | 2.0903 | 2.0841 | 2.0966 | ↓ 0.00% | → |
| SGDدولار سنغافورة | 1.5766 | 1.5718 | 1.5813 | ↓ 0.00% | → |
| HKDدولار هونغ كونغ | 9.7156 | 9.6864 | 9.7447 | ↓ 0.00% | → |
| PLNالزلوتي البولندي | 4.6283 | 4.6144 | 4.6421 | ↑ +0.00% | → |
| CZKالكورونا التشيكية | 25.7514 | 25.6741 | 25.8286 | ↓ 0.00% | → |
| HUFالفورنت المجري | 389.2688 | 388.1010 | 390.4367 | ↑ +0.00% | → |
| RONالليو الروماني | 5.6124 | 5.5955 | 5.6292 | ↑ +0.00% | → |
| BGNالليف البلغاري | 2.0862 | 2.0800 | 2.0925 | ↓ 0.00% | → |
| ISKالكرونة الآيسلندية | 149.8670 | 149.4174 | 150.3166 | ↑ +0.00% | → |
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 19.9400 | 19.8801 | 19.9998 | ↑ +0.00% | → |
| MXNالبيزو المكسيكي | 21.0578 | 20.9946 | 21.1209 | ↓ 0.00% | → |
| BRLالريال البرازيلي | 6.4278 | 6.4085 | 6.4471 | ↑ +0.00% | → |
| INRالروبية الهندية | 118.3151 | 117.9601 | 118.6700 | ↓ 0.00% | → |
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 1’708.8127 | 1’703.6862 | 1’713.9391 | ↓ 0.00% | → |
| THBالبات التايلاندي | 40.9088 | 40.7861 | 41.0315 | ↓ 0.00% | → |
| ILSالشيكل الإسرائيلي | 3.6940 | 3.6829 | 3.7051 | ↓ 0.00% | → |
* أسعار الشراء والبيع المعروضة تقديرية. يقدم مزودك المالي الأسعار الملزمة.
ماذا يعرض سعر الصرف؟
يوضح سعر الصرف قيمة عملة بعملة أخرى. ويُستخدم الفرنك السويسري أساسًا في هذه الصفحة.
السعر الظاهر عادة سعر وسطي. قد تضيف البنوك ومزودو البطاقات فروقًا ورسومًا.
لماذا تتحرك أسعار العملات؟
توقعات الفائدة والتضخم والبيانات الاقتصادية والمخاطر السياسية والطلب العالمي تؤثر في السوق.