| Valuta | 1 CHF | Acquisto* | Vendita* | Ultima variazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 1.0667 | 1.0635 | 1.0699 | ↓ 0.00% | → |
| USDDollaro statunitense | 1.2375 | 1.2337 | 1.2412 | ↓ 0.00% | → |
| GBPSterlina britannica | 0.9133 | 0.9106 | 0.9160 | ↓ 0.00% | → |
| JPYYen giapponese | 197.9172 | 197.3234 | 198.5109 | ↓ 0.00% | → |
| TRYLira turca | 59.6925 | 59.5134 | 59.8715 | ↓ 0.00% | → |
| CADDollaro canadese | 1.7190 | 1.7138 | 1.7242 | ↓ 0.00% | → |
| AUDDollaro australiano | 1.7272 | 1.7220 | 1.7324 | ↓ 0.00% | → |
| CNYYuan cinese | 8.3512 | 8.3262 | 8.3763 | ↓ 0.00% | → |
| SEKCorona svedese | 11.8610 | 11.8255 | 11.8966 | ↑ +0.00% | → |
| NOKCorona norvegese | 11.5914 | 11.5567 | 11.6262 | ↓ 0.00% | → |
| DKKCorona danese | 7.9771 | 7.9531 | 8.0010 | ↓ 0.00% | → |
| AEDDirham degli Emirati | 4.5445 | 4.5309 | 4.5581 | ↓ 0.00% | → |
| SARRiyal saudita | 4.6404 | 4.6265 | 4.6543 | ↓ 0.00% | → |
| NZDDollaro neozelandese | 2.0903 | 2.0841 | 2.0966 | ↓ 0.00% | → |
| SGDDollaro di Singapore | 1.5766 | 1.5718 | 1.5813 | ↓ 0.00% | → |
| HKDDollaro di Hong Kong | 9.7156 | 9.6864 | 9.7447 | ↓ 0.00% | → |
| PLNZloty polacco | 4.6283 | 4.6144 | 4.6421 | ↑ +0.00% | → |
| CZKCorona ceca | 25.7514 | 25.6741 | 25.8286 | ↓ 0.00% | → |
| HUFFiorino ungherese | 389.2688 | 388.1010 | 390.4367 | ↑ +0.00% | → |
| RONLeu rumeno | 5.6124 | 5.5955 | 5.6292 | ↑ +0.00% | → |
| BGNLev bulgaro | 2.0862 | 2.0800 | 2.0925 | ↓ 0.00% | → |
| ISKCorona islandese | 149.8670 | 149.4174 | 150.3166 | ↑ +0.00% | → |
| ZARRand sudafricano | 19.9400 | 19.8801 | 19.9998 | ↑ +0.00% | → |
| MXNPeso messicano | 21.0578 | 20.9946 | 21.1209 | ↓ 0.00% | → |
| BRLReal brasiliano | 6.4278 | 6.4085 | 6.4471 | ↑ +0.00% | → |
| INRRupia indiana | 118.3151 | 117.9601 | 118.6700 | ↓ 0.00% | → |
| KRWWon sudcoreano | 1’708.8127 | 1’703.6862 | 1’713.9391 | ↓ 0.00% | → |
| THBBaht thailandese | 40.9088 | 40.7861 | 41.0315 | ↓ 0.00% | → |
| ILSShekel israeliano | 3.6940 | 3.6829 | 3.7051 | ↓ 0.00% | → |
* I tassi di acquisto e vendita sono stime modellate. I prezzi vincolanti sono forniti dal tuo operatore.
Cosa mostra un tasso di cambio?
Un tasso di cambio indica il valore di una valuta in un’altra. In questa pagina il franco svizzero è la base.
Il tasso visibile è di norma un cambio medio. Banche e operatori possono aggiungere spread e commissioni.
Perché i cambi si muovono?
Aspettative sui tassi, inflazione, dati economici, rischi politici e domanda globale influenzano il mercato valutario.