| Para birimi | 1 CHF | Alış* | Satış* | Son değişim | Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 1.0667 | 1.0635 | 1.0699 | ↓ 0.00% | → |
| USDABD Doları | 1.2375 | 1.2337 | 1.2412 | ↓ 0.00% | → |
| GBPİngiliz Sterlini | 0.9133 | 0.9106 | 0.9160 | ↓ 0.00% | → |
| JPYJapon Yeni | 197.9172 | 197.3234 | 198.5109 | ↓ 0.00% | → |
| TRYTürk Lirası | 59.6925 | 59.5134 | 59.8715 | ↓ 0.00% | → |
| CADKanada Doları | 1.7190 | 1.7138 | 1.7242 | ↓ 0.00% | → |
| AUDAvustralya Doları | 1.7272 | 1.7220 | 1.7324 | ↓ 0.00% | → |
| CNYÇin Yuanı | 8.3512 | 8.3262 | 8.3763 | ↓ 0.00% | → |
| SEKİsveç Kronu | 11.8610 | 11.8255 | 11.8966 | ↑ +0.00% | → |
| NOKNorveç Kronu | 11.5914 | 11.5567 | 11.6262 | ↓ 0.00% | → |
| DKKDanimarka Kronu | 7.9771 | 7.9531 | 8.0010 | ↓ 0.00% | → |
| AEDBAE Dirhemi | 4.5445 | 4.5309 | 4.5581 | ↓ 0.00% | → |
| SARSuudi Riyali | 4.6404 | 4.6265 | 4.6543 | ↓ 0.00% | → |
| NZDYeni Zelanda Doları | 2.0903 | 2.0841 | 2.0966 | ↓ 0.00% | → |
| SGDSingapur Doları | 1.5766 | 1.5718 | 1.5813 | ↓ 0.00% | → |
| HKDHong Kong Doları | 9.7156 | 9.6864 | 9.7447 | ↓ 0.00% | → |
| PLNPolonya Zlotisi | 4.6283 | 4.6144 | 4.6421 | ↑ +0.00% | → |
| CZKÇek Korunası | 25.7514 | 25.6741 | 25.8286 | ↓ 0.00% | → |
| HUFMacar Forinti | 389.2688 | 388.1010 | 390.4367 | ↑ +0.00% | → |
| RONRumen Leyi | 5.6124 | 5.5955 | 5.6292 | ↑ +0.00% | → |
| BGNBulgar Levası | 2.0862 | 2.0800 | 2.0925 | ↓ 0.00% | → |
| ISKİzlanda Kronu | 149.8670 | 149.4174 | 150.3166 | ↑ +0.00% | → |
| ZARGüney Afrika Randı | 19.9400 | 19.8801 | 19.9998 | ↑ +0.00% | → |
| MXNMeksika Pesosu | 21.0578 | 20.9946 | 21.1209 | ↓ 0.00% | → |
| BRLBrezilya Reali | 6.4278 | 6.4085 | 6.4471 | ↑ +0.00% | → |
| INRHindistan Rupisi | 118.3151 | 117.9601 | 118.6700 | ↓ 0.00% | → |
| KRWGüney Kore Wonu | 1’708.8127 | 1’703.6862 | 1’713.9391 | ↓ 0.00% | → |
| THBTayland Bahtı | 40.9088 | 40.7861 | 41.0315 | ↓ 0.00% | → |
| ILSİsrail Şekeli | 3.6940 | 3.6829 | 3.7051 | ↓ 0.00% | → |
* Gösterilen alış ve satış kurları modellenmiş tahminlerdir. Bağlayıcı fiyatları finans kuruluşunuz verir.
Döviz kuru neyi gösterir?
Döviz kuru, bir para biriminin başka bir para birimi cinsinden değerini gösterir. Bu sayfada İsviçre frangı baz alınır.
Görünen piyasa kuru genellikle orta piyasa kurudur. Bankalar, kart kuruluşları ve döviz büroları makas ve ek ücret uygulayabilir.
Döviz kurları neden hareket eder?
Faiz beklentileri, enflasyon, ekonomik veriler, siyasi riskler ve küresel yatırımcı talebi döviz piyasasını etkiler.