| Währung | 1 CHF | Kauf* | Verkauf* | Letzte Änderung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 1.0619 | 1.0587 | 1.0651 | -0.26% | |
| USDUS-Dollar | 1.2082 | 1.2046 | 1.2118 | -0.39% | |
| GBPBritisches Pfund | 0.9139 | 0.9111 | 0.9166 | -0.14% | |
| JPYJapanischer Yen | 191.7416 | 191.1664 | 192.3168 | -0.05% | |
| TRYTürkische Lira | 59.1046 | 58.9273 | 59.2820 | -0.32% | |
| CADKanadischer Dollar | 1.7073 | 1.7022 | 1.7124 | -0.16% | |
| AUDAustralischer Dollar | 1.7216 | 1.7165 | 1.7268 | +0.01% | |
| CNYChinesischer Yuan | 8.1177 | 8.0933 | 8.1420 | -0.44% | |
| SEKSchwedische Krone | 11.9784 | 11.9425 | 12.0143 | -0.28% | |
| NOKNorwegische Krone | 11.4868 | 11.4523 | 11.5212 | -0.13% | |
| DKKDänische Krone | 7.9415 | 7.9177 | 7.9654 | -0.24% | |
| AEDVAE-Dirham | 4.4371 | 4.4238 | 4.4505 | -0.39% | |
| SARSaudi-Riyal | 4.5308 | 4.5172 | 4.5444 | -0.39% | |
| NZDNeuseeland-Dollar | 2.1334 | 2.1270 | 2.1398 | -0.11% | |
| SGDSingapur-Dollar | 1.5460 | 1.5414 | 1.5506 | -0.40% | |
| HKDHongkong-Dollar | 9.4746 | 9.4462 | 9.5030 | -0.39% | |
| PLNPolnischer Złoty | 4.6520 | 4.6380 | 4.6659 | -0.12% | |
| CZKTschechische Krone | 25.9183 | 25.8405 | 25.9960 | -0.23% | |
| HUFUngarischer Forint | 388.5443 | 387.3787 | 389.7100 | +0.07% | |
| RONRumänischer Leu | 5.6035 | 5.5867 | 5.6203 | -0.31% | |
| BGNBulgarischer Lew | 2.0769 | 2.0707 | 2.0832 | -0.26% | |
| ISKIsländische Krone | 146.6756 | 146.2356 | 147.1157 | -0.19% | |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 19.8489 | 19.7894 | 19.9085 | +0.04% | |
| MXNMexikanischer Peso | 21.3414 | 21.2774 | 21.4054 | +0.53% | |
| BRLBrasilianischer Real | 6.2573 | 6.2386 | 6.2761 | +0.33% | |
| INRIndische Rupie | 115.8605 | 115.5129 | 116.2081 | -0.27% | |
| KRWSüdkoreanischer Won | 1’654.9576 | 1’649.9927 | 1’659.9225 | -0.13% | |
| THBThailändischer Baht | 40.4470 | 40.3256 | 40.5683 | -0.10% | |
| ILSIsraelischer Schekel | 3.6812 | 3.6701 | 3.6922 | +0.16% |
Aktueller Wechselkurs, Mittelkurs und Umrechnung
Ein Wechselkurs zeigt den Wert einer Währung in einer anderen. Auf dieser Übersicht ist 1 Schweizer Franken die Basis; der Rechner kann die Richtung und den Betrag jederzeit wechseln.
Der angezeigte Referenzwert ist ein Mittelkurs. Ein tatsächlich angebotener Kauf- oder Verkaufskurs kann wegen Spread, Gebühren, Rundung und Zeitpunkt davon abweichen.
Warum ändern sich CHF-Wechselkurse?
Leitzinsen und Erwartungen an SNB, EZB oder Fed, Inflations- und Konjunkturdaten sowie die globale Nachfrage nach dem Franken beeinflussen die Kurse. Detailseiten zeigen die historische Bewegung, ohne daraus eine Prognose abzuleiten.