| Währung | 1 CHF | Kauf* | Verkauf* | Letzte Änderung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 1.0844 | 1.0811 | 1.0876 | +0.40% | |
| USDUS-Dollar | 1.1900 | 1.1864 | 1.1936 | +0.37% | |
| GBPBritisches Pfund | 0.9087 | 0.9060 | 0.9114 | +0.52% | |
| JPYJapanischer Yen | 188.8594 | 188.2928 | 189.4260 | -0.28% | |
| TRYTürkische Lira | 60.2497 | 60.0690 | 60.4305 | +0.58% | |
| CADKanadischer Dollar | 1.7053 | 1.7002 | 1.7104 | +0.40% | |
| AUDAustralischer Dollar | 1.7885 | 1.7831 | 1.7938 | +0.79% | |
| CNYChinesischer Yuan | 7.9517 | 7.9278 | 7.9755 | +0.27% | |
| SEKSchwedische Krone | 12.1644 | 12.1279 | 12.2009 | +0.75% | |
| NOKNorwegische Krone | 11.6291 | 11.5942 | 11.6640 | +0.70% | |
| DKKDänische Krone | 8.1036 | 8.0793 | 8.1279 | +0.41% | |
| AEDVAE-Dirham | 4.3702 | 4.3571 | 4.3834 | +0.37% | |
| SARSaudi-Riyal | 4.4625 | 4.4491 | 4.4759 | +0.37% | |
| NZDNeuseeland-Dollar | 2.1696 | 2.1631 | 2.1761 | +0.62% | |
| SGDSingapur-Dollar | 1.5339 | 1.5293 | 1.5385 | +0.21% | |
| HKDHongkong-Dollar | 9.3205 | 9.2925 | 9.3485 | +0.21% | |
| PLNPolnischer Złoty | 4.8330 | 4.8185 | 4.8475 | +1.05% | |
| CZKTschechische Krone | 26.5255 | 26.4459 | 26.6051 | +0.53% | |
| HUFUngarischer Forint | 404.7277 | 403.5135 | 405.9418 | +0.92% | |
| RONRumänischer Leu | 5.7919 | 5.7746 | 5.8093 | +0.28% | |
| BGNBulgarischer Lew | 2.1208 | 2.1145 | 2.1272 | +0.40% | |
| ISKIsländische Krone | 148.7430 | 148.2968 | 149.1893 | +0.48% | |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 20.8646 | 20.8020 | 20.9271 | +1.08% | |
| MXNMexikanischer Peso | 22.7633 | 22.6950 | 22.8316 | +0.92% | |
| BRLBrasilianischer Real | 7.0691 | 7.0479 | 7.0903 | +1.08% | |
| INRIndische Rupie | 110.3778 | 110.0467 | 110.7089 | -0.26% | |
| KRWSüdkoreanischer Won | 1’586.5589 | 1’581.7992 | 1’591.3186 | +0.55% | |
| THBThailändischer Baht | 40.3386 | 40.2176 | 40.4596 | +0.20% | |
| ILSIsraelischer Schekel | 3.9681 | 3.9562 | 3.9800 | +1.41% |
Aktueller Wechselkurs, Mittelkurs und Umrechnung
Ein Wechselkurs zeigt den Wert einer Währung in einer anderen. Auf dieser Übersicht ist 1 Schweizer Franken die Basis; der Rechner kann die Richtung und den Betrag jederzeit wechseln.
Der angezeigte Referenzwert ist ein Mittelkurs. Ein tatsächlich angebotener Kauf- oder Verkaufskurs kann wegen Spread, Gebühren, Rundung und Zeitpunkt davon abweichen.
Warum ändern sich CHF-Wechselkurse?
Leitzinsen und Erwartungen an SNB, EZB oder Fed, Inflations- und Konjunkturdaten sowie die globale Nachfrage nach dem Franken beeinflussen die Kurse. Detailseiten zeigen die historische Bewegung, ohne daraus eine Prognose abzuleiten.