| मुद्रा | 1 CHF | खरीद* | बिक्री* | नवीनतम बदलाव | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| EURयूरो | 1.0844 | 1.0811 | 1.0876 | +0.40% | |
| USDअमेरिकी डॉलर | 1.1900 | 1.1864 | 1.1936 | +0.37% | |
| GBPब्रिटिश पाउंड | 0.9087 | 0.9060 | 0.9114 | +0.52% | |
| JPYजापानी येन | 188.8594 | 188.2928 | 189.4260 | -0.28% | |
| TRYतुर्की लीरा | 60.2497 | 60.0690 | 60.4305 | +0.58% | |
| CADकनाडाई डॉलर | 1.7053 | 1.7002 | 1.7104 | +0.40% | |
| AUDऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 1.7885 | 1.7831 | 1.7938 | +0.79% | |
| CNYचीनी युआन | 7.9517 | 7.9278 | 7.9755 | +0.27% | |
| SEKस्वीडिश क्रोना | 12.1644 | 12.1279 | 12.2009 | +0.75% | |
| NOKनॉर्वेजियन क्रोन | 11.6291 | 11.5942 | 11.6640 | +0.70% | |
| DKKडेनिश क्रोन | 8.1036 | 8.0793 | 8.1279 | +0.41% | |
| AEDयूएई दिरहम | 4.3702 | 4.3571 | 4.3834 | +0.37% | |
| SARसऊदी रियाल | 4.4625 | 4.4491 | 4.4759 | +0.37% | |
| NZDन्यूज़ीलैंड डॉलर | 2.1696 | 2.1631 | 2.1761 | +0.62% | |
| SGDसिंगापुर डॉलर | 1.5339 | 1.5293 | 1.5385 | +0.21% | |
| HKDहांगकांग डॉलर | 9.3205 | 9.2925 | 9.3485 | +0.21% | |
| PLNपोलिश ज़्लॉटी | 4.8330 | 4.8185 | 4.8475 | +1.05% | |
| CZKचेक कोरुना | 26.5255 | 26.4459 | 26.6051 | +0.53% | |
| HUFहंगेरियन फ़ोरिंट | 404.7277 | 403.5135 | 405.9418 | +0.92% | |
| RONरोमानियाई ल्यू | 5.7919 | 5.7746 | 5.8093 | +0.28% | |
| BGNबल्गेरियाई लेव | 2.1208 | 2.1145 | 2.1272 | +0.40% | |
| ISKआइसलैंडिक क्रोना | 148.7430 | 148.2968 | 149.1893 | +0.48% | |
| ZARदक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 20.8646 | 20.8020 | 20.9271 | +1.08% | |
| MXNमैक्सिकन पेसो | 22.7633 | 22.6950 | 22.8316 | +0.92% | |
| BRLब्राज़ीलियाई रियाल | 7.0691 | 7.0479 | 7.0903 | +1.08% | |
| INRभारतीय रुपया | 110.3778 | 110.0467 | 110.7089 | -0.26% | |
| KRWदक्षिण कोरियाई वॉन | 1’586.5589 | 1’581.7992 | 1’591.3186 | +0.55% | |
| THBथाई बाट | 40.3386 | 40.2176 | 40.4596 | +0.20% | |
| ILSइज़राइली शेकेल | 3.9681 | 3.9562 | 3.9800 | +1.41% |
* संदर्भ, खरीद और बिक्री दरें केवल जानकारी के लिए हैं। बाध्यकारी कीमत, स्प्रेड और शुल्क अपने प्रदाता से लें।
मौजूदा दर, मध्य-बाज़ार दर और रूपांतरण
विनिमय दर एक मुद्रा का दूसरी में मूल्य दिखाती है। इस सूची में आधार 1 स्विस फ़्रैंक है; परिवर्तक में रकम और दिशा बदल सकते हैं।
दिखाया मूल्य संदर्भ मध्य-बाज़ार दर है। वास्तविक खरीद या बिक्री दर स्प्रेड, शुल्क, राउंडिंग और समय के कारण अलग हो सकती है।
CHF दरें क्यों बदलती हैं?
SNB, ECB या Fed दरें और अपेक्षाएँ, महंगाई, आर्थिक डेटा और फ़्रैंक की वैश्विक मांग दरों को प्रभावित करते हैं। विवरण पृष्ठ इतिहास दिखाते हैं, भविष्यवाणी नहीं।