| मुद्रा | 1 CHF | खरीद* | बिक्री* | नवीनतम बदलाव | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| EURयूरो | 1.0619 | 1.0587 | 1.0651 | -0.26% | |
| USDअमेरिकी डॉलर | 1.2082 | 1.2046 | 1.2118 | -0.39% | |
| GBPब्रिटिश पाउंड | 0.9139 | 0.9111 | 0.9166 | -0.14% | |
| JPYजापानी येन | 191.7416 | 191.1664 | 192.3168 | -0.05% | |
| TRYतुर्की लीरा | 59.1046 | 58.9273 | 59.2820 | -0.32% | |
| CADकनाडाई डॉलर | 1.7073 | 1.7022 | 1.7124 | -0.16% | |
| AUDऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 1.7216 | 1.7165 | 1.7268 | +0.01% | |
| CNYचीनी युआन | 8.1177 | 8.0933 | 8.1420 | -0.44% | |
| SEKस्वीडिश क्रोना | 11.9784 | 11.9425 | 12.0143 | -0.28% | |
| NOKनॉर्वेजियन क्रोन | 11.4868 | 11.4523 | 11.5212 | -0.13% | |
| DKKडेनिश क्रोन | 7.9415 | 7.9177 | 7.9654 | -0.24% | |
| AEDयूएई दिरहम | 4.4371 | 4.4238 | 4.4505 | -0.39% | |
| SARसऊदी रियाल | 4.5308 | 4.5172 | 4.5444 | -0.39% | |
| NZDन्यूज़ीलैंड डॉलर | 2.1334 | 2.1270 | 2.1398 | -0.11% | |
| SGDसिंगापुर डॉलर | 1.5460 | 1.5414 | 1.5506 | -0.40% | |
| HKDहांगकांग डॉलर | 9.4746 | 9.4462 | 9.5030 | -0.39% | |
| PLNपोलिश ज़्लॉटी | 4.6520 | 4.6380 | 4.6659 | -0.12% | |
| CZKचेक कोरुना | 25.9183 | 25.8405 | 25.9960 | -0.23% | |
| HUFहंगेरियन फ़ोरिंट | 388.5443 | 387.3787 | 389.7100 | +0.07% | |
| RONरोमानियाई ल्यू | 5.6035 | 5.5867 | 5.6203 | -0.31% | |
| BGNबल्गेरियाई लेव | 2.0769 | 2.0707 | 2.0832 | -0.26% | |
| ISKआइसलैंडिक क्रोना | 146.6756 | 146.2356 | 147.1157 | -0.19% | |
| ZARदक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 19.8489 | 19.7894 | 19.9085 | +0.04% | |
| MXNमैक्सिकन पेसो | 21.3414 | 21.2774 | 21.4054 | +0.53% | |
| BRLब्राज़ीलियाई रियाल | 6.2573 | 6.2386 | 6.2761 | +0.33% | |
| INRभारतीय रुपया | 115.8605 | 115.5129 | 116.2081 | -0.27% | |
| KRWदक्षिण कोरियाई वॉन | 1’654.9576 | 1’649.9927 | 1’659.9225 | -0.13% | |
| THBथाई बाट | 40.4470 | 40.3256 | 40.5683 | -0.10% | |
| ILSइज़राइली शेकेल | 3.6812 | 3.6701 | 3.6922 | +0.16% |
* संदर्भ, खरीद और बिक्री दरें केवल जानकारी के लिए हैं। बाध्यकारी कीमत, स्प्रेड और शुल्क अपने प्रदाता से लें।
मौजूदा दर, मध्य-बाज़ार दर और रूपांतरण
विनिमय दर एक मुद्रा का दूसरी में मूल्य दिखाती है। इस सूची में आधार 1 स्विस फ़्रैंक है; परिवर्तक में रकम और दिशा बदल सकते हैं।
दिखाया मूल्य संदर्भ मध्य-बाज़ार दर है। वास्तविक खरीद या बिक्री दर स्प्रेड, शुल्क, राउंडिंग और समय के कारण अलग हो सकती है।
CHF दरें क्यों बदलती हैं?
SNB, ECB या Fed दरें और अपेक्षाएँ, महंगाई, आर्थिक डेटा और फ़्रैंक की वैश्विक मांग दरों को प्रभावित करते हैं। विवरण पृष्ठ इतिहास दिखाते हैं, भविष्यवाणी नहीं।