| Валюта | 1 CHF | Купівля* | Продаж* | Остання зміна | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| EURЄвро | 1.0619 | 1.0587 | 1.0651 | -0.26% | |
| USDДолар США | 1.2082 | 1.2046 | 1.2118 | -0.39% | |
| GBPБританський фунт | 0.9139 | 0.9111 | 0.9166 | -0.14% | |
| JPYЯпонська єна | 191.7416 | 191.1664 | 192.3168 | -0.05% | |
| TRYТурецька ліра | 59.1046 | 58.9273 | 59.2820 | -0.32% | |
| CADКанадський долар | 1.7073 | 1.7022 | 1.7124 | -0.16% | |
| AUDАвстралійський долар | 1.7216 | 1.7165 | 1.7268 | +0.01% | |
| CNYКитайський юань | 8.1177 | 8.0933 | 8.1420 | -0.44% | |
| SEKШведська крона | 11.9784 | 11.9425 | 12.0143 | -0.28% | |
| NOKНорвезька крона | 11.4868 | 11.4523 | 11.5212 | -0.13% | |
| DKKДанська крона | 7.9415 | 7.9177 | 7.9654 | -0.24% | |
| AEDДирхам ОАЕ | 4.4371 | 4.4238 | 4.4505 | -0.39% | |
| SARСаудівський ріал | 4.5308 | 4.5172 | 4.5444 | -0.39% | |
| NZDНовозеландський долар | 2.1334 | 2.1270 | 2.1398 | -0.11% | |
| SGDСінгапурський долар | 1.5460 | 1.5414 | 1.5506 | -0.40% | |
| HKDГонконзький долар | 9.4746 | 9.4462 | 9.5030 | -0.39% | |
| PLNПольський злотий | 4.6520 | 4.6380 | 4.6659 | -0.12% | |
| CZKЧеська крона | 25.9183 | 25.8405 | 25.9960 | -0.23% | |
| HUFУгорський форинт | 388.5443 | 387.3787 | 389.7100 | +0.07% | |
| RONРумунський лей | 5.6035 | 5.5867 | 5.6203 | -0.31% | |
| BGNБолгарський лев | 2.0769 | 2.0707 | 2.0832 | -0.26% | |
| ISKІсландська крона | 146.6756 | 146.2356 | 147.1157 | -0.19% | |
| ZARПівденноафриканський ранд | 19.8489 | 19.7894 | 19.9085 | +0.04% | |
| MXNМексиканський песо | 21.3414 | 21.2774 | 21.4054 | +0.53% | |
| BRLБразильський реал | 6.2573 | 6.2386 | 6.2761 | +0.33% | |
| INRІндійська рупія | 115.8605 | 115.5129 | 116.2081 | -0.27% | |
| KRWПівденнокорейська вона | 1’654.9576 | 1’649.9927 | 1’659.9225 | -0.13% | |
| THBТайський бат | 40.4470 | 40.3256 | 40.5683 | -0.10% | |
| ILSІзраїльський шекель | 3.6812 | 3.6701 | 3.6922 | +0.16% |
Поточний курс, середній ринковий курс і конвертація
Курс показує вартість однієї валюти в іншій. У цій таблиці базою є 1 швейцарський франк; у конвертері можна змінити суму й напрямок.
Показане значення — довідковий середній курс. Реальний курс купівлі або продажу може відрізнятися через спред, комісію, округлення та час.
Чому змінюються курси CHF?
Ставки й очікування щодо SNB, ЄЦБ або ФРС, інфляція, економіка та світовий попит на франк впливають на курси. Сторінки пар показують історію, але не прогноз.