| Valuta | 1 CHF | Acquisto* | Vendita* | Ultima variazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 1.0619 | 1.0587 | 1.0651 | -0.26% | |
| USDDollaro statunitense | 1.2082 | 1.2046 | 1.2118 | -0.39% | |
| GBPSterlina britannica | 0.9139 | 0.9111 | 0.9166 | -0.14% | |
| JPYYen giapponese | 191.7416 | 191.1664 | 192.3168 | -0.05% | |
| TRYLira turca | 59.1046 | 58.9273 | 59.2820 | -0.32% | |
| CADDollaro canadese | 1.7073 | 1.7022 | 1.7124 | -0.16% | |
| AUDDollaro australiano | 1.7216 | 1.7165 | 1.7268 | +0.01% | |
| CNYYuan cinese | 8.1177 | 8.0933 | 8.1420 | -0.44% | |
| SEKCorona svedese | 11.9784 | 11.9425 | 12.0143 | -0.28% | |
| NOKCorona norvegese | 11.4868 | 11.4523 | 11.5212 | -0.13% | |
| DKKCorona danese | 7.9415 | 7.9177 | 7.9654 | -0.24% | |
| AEDDirham degli Emirati | 4.4371 | 4.4238 | 4.4505 | -0.39% | |
| SARRiyal saudita | 4.5308 | 4.5172 | 4.5444 | -0.39% | |
| NZDDollaro neozelandese | 2.1334 | 2.1270 | 2.1398 | -0.11% | |
| SGDDollaro di Singapore | 1.5460 | 1.5414 | 1.5506 | -0.40% | |
| HKDDollaro di Hong Kong | 9.4746 | 9.4462 | 9.5030 | -0.39% | |
| PLNZloty polacco | 4.6520 | 4.6380 | 4.6659 | -0.12% | |
| CZKCorona ceca | 25.9183 | 25.8405 | 25.9960 | -0.23% | |
| HUFFiorino ungherese | 388.5443 | 387.3787 | 389.7100 | +0.07% | |
| RONLeu rumeno | 5.6035 | 5.5867 | 5.6203 | -0.31% | |
| BGNLev bulgaro | 2.0769 | 2.0707 | 2.0832 | -0.26% | |
| ISKCorona islandese | 146.6756 | 146.2356 | 147.1157 | -0.19% | |
| ZARRand sudafricano | 19.8489 | 19.7894 | 19.9085 | +0.04% | |
| MXNPeso messicano | 21.3414 | 21.2774 | 21.4054 | +0.53% | |
| BRLReal brasiliano | 6.2573 | 6.2386 | 6.2761 | +0.33% | |
| INRRupia indiana | 115.8605 | 115.5129 | 116.2081 | -0.27% | |
| KRWWon sudcoreano | 1’654.9576 | 1’649.9927 | 1’659.9225 | -0.13% | |
| THBBaht thailandese | 40.4470 | 40.3256 | 40.5683 | -0.10% | |
| ILSShekel israeliano | 3.6812 | 3.6701 | 3.6922 | +0.16% |
Tasso attuale, tasso medio e conversione
Il tasso di cambio indica il valore di una valuta in un’altra. Questa pagina usa 1 franco svizzero come base; nel convertitore puoi cambiare importo e direzione.
Il valore mostrato è un tasso medio di riferimento. Il tasso reale di acquisto o vendita può variare per spread, commissioni, arrotondamento e orario.
Perché cambiano i tassi CHF?
Tassi ufficiali e attese su BNS, BCE o Fed, inflazione, congiuntura e domanda globale di franchi influenzano il mercato. Le pagine dettaglio mostrano lo storico senza trasformarlo in previsione.