Borsa & mercati
CHF come valuta base

Tassi di cambio attuali

Confronta i tassi CHF, converti subito un importo e apri lo storico giornaliero, settimanale, mensile e annuale di ogni coppia.

Connessione…
Tassi di cambioCaricamento cambi
Valuta 1 CHF Acquisto* Vendita* Ultima variazione Dettagli
EUREuro 1.0844 1.0811 1.0876 +0.40%
USDDollaro statunitense 1.1900 1.1864 1.1936 +0.37%
GBPSterlina britannica 0.9087 0.9060 0.9114 +0.52%
JPYYen giapponese 188.8594 188.2928 189.4260 -0.28%
TRYLira turca 60.2497 60.0690 60.4305 +0.58%
CADDollaro canadese 1.7053 1.7002 1.7104 +0.40%
AUDDollaro australiano 1.7885 1.7831 1.7938 +0.79%
CNYYuan cinese 7.9517 7.9278 7.9755 +0.27%
SEKCorona svedese 12.1644 12.1279 12.2009 +0.75%
NOKCorona norvegese 11.6291 11.5942 11.6640 +0.70%
DKKCorona danese 8.1036 8.0793 8.1279 +0.41%
AEDDirham degli Emirati 4.3702 4.3571 4.3834 +0.37%
SARRiyal saudita 4.4625 4.4491 4.4759 +0.37%
NZDDollaro neozelandese 2.1696 2.1631 2.1761 +0.62%
SGDDollaro di Singapore 1.5339 1.5293 1.5385 +0.21%
HKDDollaro di Hong Kong 9.3205 9.2925 9.3485 +0.21%
PLNZloty polacco 4.8330 4.8185 4.8475 +1.05%
CZKCorona ceca 26.5255 26.4459 26.6051 +0.53%
HUFFiorino ungherese 404.7277 403.5135 405.9418 +0.92%
RONLeu rumeno 5.7919 5.7746 5.8093 +0.28%
BGNLev bulgaro 2.1208 2.1145 2.1272 +0.40%
ISKCorona islandese 148.7430 148.2968 149.1893 +0.48%
ZARRand sudafricano 20.8646 20.8020 20.9271 +1.08%
MXNPeso messicano 22.7633 22.6950 22.8316 +0.92%
BRLReal brasiliano 7.0691 7.0479 7.0903 +1.08%
INRRupia indiana 110.3778 110.0467 110.7089 -0.26%
KRWWon sudcoreano 1’586.5589 1’581.7992 1’591.3186 +0.55%
THBBaht thailandese 40.3386 40.2176 40.4596 +0.20%
ILSShekel israeliano 3.9681 3.9562 3.9800 +1.41%
* Tassi di riferimento, acquisto e vendita sono informativi. Prezzi vincolanti, spread e commissioni vanno verificati presso il proprio operatore.
Nozioni di base

Tasso attuale, tasso medio e conversione

Il tasso di cambio indica il valore di una valuta in un’altra. Questa pagina usa 1 franco svizzero come base; nel convertitore puoi cambiare importo e direzione.

Il valore mostrato è un tasso medio di riferimento. Il tasso reale di acquisto o vendita può variare per spread, commissioni, arrotondamento e orario.

Perché cambiano i tassi CHF?

Tassi ufficiali e attese su BNS, BCE o Fed, inflazione, congiuntura e domanda globale di franchi influenzano il mercato. Le pagine dettaglio mostrano lo storico senza trasformarlo in previsione.

Währung nel mondo

Il denaro non conosce confini.

Scopri cambi in tempo reale, valute internazionali e il loro andamento rispetto al franco svizzero, tutto in un unico posto.

Scopri i cambi globali