| العملة | 1 CHF | شراء* | بيع* | آخر تغيير | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| EURاليورو | 1.0619 | 1.0587 | 1.0651 | -0.26% | |
| USDالدولار الأمريكي | 1.2082 | 1.2046 | 1.2118 | -0.39% | |
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.9139 | 0.9111 | 0.9166 | -0.14% | |
| JPYالين الياباني | 191.7416 | 191.1664 | 192.3168 | -0.05% | |
| TRYالليرة التركية | 59.1046 | 58.9273 | 59.2820 | -0.32% | |
| CADالدولار الكندي | 1.7073 | 1.7022 | 1.7124 | -0.16% | |
| AUDالدولار الأسترالي | 1.7216 | 1.7165 | 1.7268 | +0.01% | |
| CNYاليوان الصيني | 8.1177 | 8.0933 | 8.1420 | -0.44% | |
| SEKالكرونة السويدية | 11.9784 | 11.9425 | 12.0143 | -0.28% | |
| NOKالكرونة النرويجية | 11.4868 | 11.4523 | 11.5212 | -0.13% | |
| DKKالكرونة الدنماركية | 7.9415 | 7.9177 | 7.9654 | -0.24% | |
| AEDدرهم الإمارات | 4.4371 | 4.4238 | 4.4505 | -0.39% | |
| SARالريال السعودي | 4.5308 | 4.5172 | 4.5444 | -0.39% | |
| NZDالدولار النيوزيلندي | 2.1334 | 2.1270 | 2.1398 | -0.11% | |
| SGDدولار سنغافورة | 1.5460 | 1.5414 | 1.5506 | -0.40% | |
| HKDدولار هونغ كونغ | 9.4746 | 9.4462 | 9.5030 | -0.39% | |
| PLNالزلوتي البولندي | 4.6520 | 4.6380 | 4.6659 | -0.12% | |
| CZKالكورونا التشيكية | 25.9183 | 25.8405 | 25.9960 | -0.23% | |
| HUFالفورنت المجري | 388.5443 | 387.3787 | 389.7100 | +0.07% | |
| RONالليو الروماني | 5.6035 | 5.5867 | 5.6203 | -0.31% | |
| BGNالليف البلغاري | 2.0769 | 2.0707 | 2.0832 | -0.26% | |
| ISKالكرونة الآيسلندية | 146.6756 | 146.2356 | 147.1157 | -0.19% | |
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 19.8489 | 19.7894 | 19.9085 | +0.04% | |
| MXNالبيزو المكسيكي | 21.3414 | 21.2774 | 21.4054 | +0.53% | |
| BRLالريال البرازيلي | 6.2573 | 6.2386 | 6.2761 | +0.33% | |
| INRالروبية الهندية | 115.8605 | 115.5129 | 116.2081 | -0.27% | |
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 1’654.9576 | 1’649.9927 | 1’659.9225 | -0.13% | |
| THBالبات التايلاندي | 40.4470 | 40.3256 | 40.5683 | -0.10% | |
| ILSالشيكل الإسرائيلي | 3.6812 | 3.6701 | 3.6922 | +0.16% |
* الأسعار المرجعية وأسعار الشراء والبيع للمعلومات فقط. احصل على السعر الملزم والفارق والرسوم من مزودك.
السعر الحالي والسعر الوسطي والتحويل
يبين سعر الصرف قيمة عملة بعملة أخرى. تستخدم هذه الصفحة فرنكًا سويسريًا واحدًا أساسًا، ويمكن تغيير المبلغ والاتجاه في المحول.
القيمة المعروضة سعر وسطي مرجعي. قد يختلف سعر الشراء أو البيع الفعلي بسبب الفارق والرسوم والتقريب ووقت التنفيذ.
لماذا تتغير أسعار CHF؟
تؤثر أسعار الفائدة وتوقعات SNB وECB وFed والتضخم والاقتصاد والطلب العالمي على الفرنك. تعرض صفحات التفاصيل التاريخ ولا تحوله إلى توقع.