| Para birimi | 1 CHF | Alış* | Satış* | Son değişim | Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 1.0619 | 1.0587 | 1.0651 | -0.26% | |
| USDABD Doları | 1.2082 | 1.2046 | 1.2118 | -0.39% | |
| GBPİngiliz Sterlini | 0.9139 | 0.9111 | 0.9166 | -0.14% | |
| JPYJapon Yeni | 191.7416 | 191.1664 | 192.3168 | -0.05% | |
| TRYTürk Lirası | 59.1046 | 58.9273 | 59.2820 | -0.32% | |
| CADKanada Doları | 1.7073 | 1.7022 | 1.7124 | -0.16% | |
| AUDAvustralya Doları | 1.7216 | 1.7165 | 1.7268 | +0.01% | |
| CNYÇin Yuanı | 8.1177 | 8.0933 | 8.1420 | -0.44% | |
| SEKİsveç Kronu | 11.9784 | 11.9425 | 12.0143 | -0.28% | |
| NOKNorveç Kronu | 11.4868 | 11.4523 | 11.5212 | -0.13% | |
| DKKDanimarka Kronu | 7.9415 | 7.9177 | 7.9654 | -0.24% | |
| AEDBAE Dirhemi | 4.4371 | 4.4238 | 4.4505 | -0.39% | |
| SARSuudi Riyali | 4.5308 | 4.5172 | 4.5444 | -0.39% | |
| NZDYeni Zelanda Doları | 2.1334 | 2.1270 | 2.1398 | -0.11% | |
| SGDSingapur Doları | 1.5460 | 1.5414 | 1.5506 | -0.40% | |
| HKDHong Kong Doları | 9.4746 | 9.4462 | 9.5030 | -0.39% | |
| PLNPolonya Zlotisi | 4.6520 | 4.6380 | 4.6659 | -0.12% | |
| CZKÇek Korunası | 25.9183 | 25.8405 | 25.9960 | -0.23% | |
| HUFMacar Forinti | 388.5443 | 387.3787 | 389.7100 | +0.07% | |
| RONRumen Leyi | 5.6035 | 5.5867 | 5.6203 | -0.31% | |
| BGNBulgar Levası | 2.0769 | 2.0707 | 2.0832 | -0.26% | |
| ISKİzlanda Kronu | 146.6756 | 146.2356 | 147.1157 | -0.19% | |
| ZARGüney Afrika Randı | 19.8489 | 19.7894 | 19.9085 | +0.04% | |
| MXNMeksika Pesosu | 21.3414 | 21.2774 | 21.4054 | +0.53% | |
| BRLBrezilya Reali | 6.2573 | 6.2386 | 6.2761 | +0.33% | |
| INRHindistan Rupisi | 115.8605 | 115.5129 | 116.2081 | -0.27% | |
| KRWGüney Kore Wonu | 1’654.9576 | 1’649.9927 | 1’659.9225 | -0.13% | |
| THBTayland Bahtı | 40.4470 | 40.3256 | 40.5683 | -0.10% | |
| ILSİsrail Şekeli | 3.6812 | 3.6701 | 3.6922 | +0.16% |
Güncel kur, orta piyasa kuru ve hesaplama
Döviz kuru bir para biriminin başka bir para birimindeki değerini gösterir. Bu tabloda baz 1 İsviçre frangıdır; çeviricide tutarı ve yönü değiştirebilirsiniz.
Gösterilen değer referans orta piyasa kurudur. Gerçek alış veya satış kuru; makas, ücret, yuvarlama ve işlem saatine göre farklı olabilir.
CHF kurları neden değişir?
SNB, ECB veya Fed faizleri ve beklentileri, enflasyon, büyüme verileri ve franga yönelik küresel talep kurları etkiler. Detay sayfaları geçmiş hareketi gösterir, gelecek tahmini yapmaz.